Tallene i parentes (i kolonne to) er henvisningstall for meg selv. Tallene fra 1 til 5 i første rekke betyr at "manuset" finnes i:
[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]
1898: | (?) | 12. mai natterstid ble Olaf Hassel født |
1907: | (3-14) | "Allerede før han begynte på døveskole..." |
1907: | (1-92) | Om skoleopplevelse i 1907 |
1907: | (3-14) | "Da han begynte på døveskolen, bodde han hos..." |
1907: | (1-42) | "Som smågutt viste han fremragende evner..." |
1907: | (1-29) | Opplevelser i tiden 1907-1915 |
191?: | (5-06) | En vinterkveld trodde jeg det var spøkelser på himmelhvelvet... |
191?: | (5-26) | "Olaf gikk ofte til kirken..." |
1914: | "På Oslo Døveskole for 51 år siden" | |
1914: | (1-13) | Kjøpte en bok for 65 øre av en kamerat... |
1914: | (1-18) | Forlenget ferie til 15/9 pga. krigen |
1914: | (1-20) | Benyttet anledning til å studere stjernene mens lysene slukkes under krigen |
1915: | (1-18) | Konfirmasjon 6. juni |
1915: | (3-14) | "I 1915 var jeg ferdig med Busk. Landbr. skole og bøkene derfra lånte Olaf... Han bygde en stjerne-kikkert på grunnlag av læreboken i 1920...." |
1915: | (3-14) | "I 1915 kjøpte jeg et fotoapparat som ogs han senere fikk bruk for..." |
1916: | (1-18) | Olaf oppholdt seg hjemme på gården i over 20 år inntil moren døde i ???? |
1916: | (3-14) | "Hjemme på gården deltok han som oss andre i alt forefallende arbeid..." |
1916: | (3-14) | "Han hadde av og til kontakt med en eldre døv mann i nabolaget, ca. 1 mil borte..." |
1916: | (3-14) | Olafs utdannelse... |
1917: | (1-50) | "Hans bror, Nils, satte ham inn i stjernehimmelens mysterier..." |
1917: | (1-42) | "Vinteren 1916-17 tok Olaf for alvor fatt på å studere astronomi..." |
1918: | (1-02) | 10. juni: "Han ble skuffet da han leste i avisa at en ung svensker oppdaget en ny...." |
1918: | (1-17) | Olaf forteller hvorfor han ble særlig interessert i astronomi |
1918: | (1-18) | "Hans interesse for stjernehimmelen ble vokst da han..." |
1918: | (3-14) | "I 1918 har han i en lommebok nedskrevet avsnitter om meteorologi" |
1918: | (1-29) | Høye skuddpremier til utryddelse av kråker |
1919: | (1-28) | Han kom i forbindelse med astronom Einbu |
1919: | (1-42) | Einbu fikk ham til å bli medlem av Det nordiske Nova- selskap... |
1919: | (1-02) | (og 1-43) 2. sept. oppdaget han en ukjent komet uten hale i Cepheus |
1919: | (1-03) | (og 2-12) Sendte noen nordlysmeldinger til Størmer |
1919: | (3-08) | "I 1919 kom jeg en snartur hjem..." |
1920: | (1-02) | (og 1-43) 24. aug. (sept.?) oppdaget han en nova, og varslet Einbu og Oslo observ. telegraferte... |
1920: | (1-18) | Avisa: "Stilling ledig som ass. v/Nordlysobs.." |
[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]
1921: | (1-02) | (og 1-43) Oppdaget en ny komet på nordhimmelen, Einbu underrettet om oppdagelsen. |
1922: | "Kikkerten som trådløs telefon" | |
1922: | (1-68) | (...til 1-82) Olaf skrev mange lange artikler i Tegn og Tale (nå: Døves Tidsskrift) om himmellegemer o.a. |
1922: | (2-31) | "For 50 år siden skrev jeg første gang altfor lange artikler om månen, planetene..." |
1924: | (1-50) | Olaf Hassel presenteres i Tegn og Tale som bladets medarbeider |
1925: | (2-05) | Han kjøpte 30 tyske stjernekartbilder 42 1/2 x 57 cm... |
1926: | (1-03) | Om høsten kunne han endelig kjøpe en stor, kostbar stativkikkert. |
1926: | (1-30) | Oktober: Møtte en elg i skogen. |
1927: | (1-03) | Olaf var på Ål i forbindelse med total solformørkelse. |
1927: | (1-13) | Katastrofen etter solformørkelsen på Ål |
1927: | (1-31) | (til 1-33) "En skuffelsens dag på Ål" |
1927: | (1-87) | (og 1-88) "Litt om solformørkelse" |
1927: | (alm.) | (Olafs almanakk) 30. nov.: "Mine pulsslag var ikke fullt 37 ganger i min.!" |
1928: | (1-43) | I årene 1928 til 1930 fotograferte han solen med solflekker, ute i Fiskum |
1928: | (1-66) | Hassel skriver: Var Betlehemstjernen en ny stjerne? |
1929: | (1-16) | Han observerte nordlys for prof. Størmer fra 1929 til 1937 |
1929: | (1-67) | Hassel skriver: Når fant korsfestelsen sted? |
1930: | (alm.) | (Olafs almanakk) 10. des.: Fraflyttet Popperud i Ø. Sandvær |
[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]
1931: | (1-17) | Bodde på Darbu fra 1931 til 1936 |
1931: | (alm.) | (Olafs almanakk) 26. juni: Sykkeltur Darbu - Lier - Hønefoss - Darbu (155 km) |
1932: | (1-03) | Målte dybden i Fiskumvannet og Eikern 1932-33 |
1932: | (5-08) | Han leste om Nansens nordpolferd som var så inspirerende at han gjerne ville gjøre livets oppgaver |
1932: | (2-63) | 20. okt.: En uforglemmelig syn: Venus + Jupiter |
1932: | (alm.) | (Olafs almanakk) 8. aug.: Sykkeltur til Rjukan |
1932: | (alm.) | (Olafs almanakk) 9. aug.: Bestigning av Gaustatoppen |
19??: | (2-40) | "For nærmere 40 år siden opptok jeg små kinofilmer av planetene..." |
1933: | (5-08) | Bidrag av Nansenfondet (for dybdemålinger) |
1933: | (5-08) | Dybdemåling for prof. Kåre Strøm. |
1933: | (2-20) | "Slike nummerte stjernekarter tegnet jeg inn nordlysformers beliggenhet for avdøde C. Størmer i 1933-40" |
1934: | (1-03) | Gjennom halvannet år i 1934-35 foretok han nøyaktige temperaturmålinger i Fiskumvannet og Eikern. |
1934: | (1-04) | (og 1-16) Høsten var han i Københavns utstilling av de nordiske døves arbeider. Han håndhilste på kongen... |
1934: | (1-06) | (og 1-14 og 1-21) 24. des.: Han fikk se en nova julaften ("julestjernen") |
1934: | (1-16) | Resultater av hans dybdemålinger offentliggjort i tidsskr. |
1934: | (1-52) | Hassel skriver: "Den nye julestjernen" |
1934: | (5-08) | Julestjerne |
1934: | (alm.) | (Olafs almanakk) 12.-17. juni: Sykkeltur til Hardanger og tilbake gjennom Hallingdal. |
1934: | (bok.) | (Olafs observasjonsbok) Nova Herculis 1934 |
1935: | (avis) | Bidrag 150 kr. av Nansenfondet for temp.målinger i Eikern og Fiskumvannet (Buskerud Blad 04.05.1935) |
1936: | (1-17) | Flyttet til Langebru. Forteller om hva som hendte etter innflyttingen |
1936: | (alm.) | (Olafs almanakk): Reiste flere ganger til Oslo |
193?: | (2-52) | "For ca. 35 år siden kontrollerte jeg tiden ved hjelp av..." |
1937: | (1-03) | På nyåret flyttet han og leide et rom hos en småbruker utenfor Hokksund. |
1937: | (1-08) | (og 1-21) 20. juni: Traff Marie Iversen under en gudstjeneste i Stavern (hun ble senere Olafs kone) |
1938: | (1-18) | I dette året fotograferte og fremkalte han ca 2.900 nordlysbilder. |
1938: | (1-43) | 25.-26. januar: Storslagne nordlys-skuespill. 390 bilder tatt. |
1938: | (1-43) | Nordlysarbeid krevende. |
1938: | (1-43) | Størmers uttalelse om Olaf Hassel |
1939: | (1-03) | (og 1-41) Like før og etter verdenskrig 1939-45 dybdemålte han noen av Telemarks innsjøer |
1939: | (1-06) | "En døv astronom" |
1939: | (1-07) | (og 1-14) 16. april: Kometoppdagelse. |
1939: | (1-11) | "Hassels komet", av Sigurd Einbu |
1939: | (1-16) | Tilfellet kometoppdagelse (intervju) |
1939: | (1-21) | Jurlof-Achmarof-Hassels komet |
1939: | (5-14) | Kometens lysstyrke og posisjoner |
1939: | (1-19) | "Den store aften 16. april" |
1939: | (1-23) | (til 1-25) Uforglemmelige opplevelser etter kometoppdagelsen |
1939: | (1-19) | Tidsskriftet "Effatas" ord om Hassel |
1939: | (????) | 11. mai: Innbudt til møte hos NAS |
1939: | (1-17) | "Fremtiden" intervjuer |
1939: | (2-39) | "Etter min kometoppdagelse fikk jeg brev fra Frankrike..." |
1939: | Norske kometoppdagere | |
1939: | (avis) | Morgenbladet 4. mai: Bidrag av Nansenfondet, 350 kr. dybdemålinger |
1939: | (1-18) | Dette året var det en gang 23 kuldegrader under nordlysobservasjoner |
1940: | (1-03) | En natt i januar var det 33 kuldegrader da han var ute og.. |
1940: | (1-07) | 10. april: Bronsemedalje i posten fra USA for kometoppdagelsen. |
[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]
1941: | (ref.) | Formann i Drammen døveforening 1940-41. |
1941: | (ref.) | Medlem i Rådgivende komite |
1941: | (1-07) | 3. mars: Telegram om at han var midlertidig ansatt i meteorologisk institutt |
1941: | (1-14) | Litt om problemet etter innflyttingen til Oslo |
1941: | (alm.) | (Olafs almanakk) 8. mars: Buskerud Blad: "Amatørmeteorologen O. Hassel.." |
1942: | (1-91) | Hassel skriver om "Elektrisk høreapparat" i Tegn og Tale |
1944: | (1-90) | Hassel skriver om Månen og kometene i Tegn og Tale |
1945: | (5-08) | 9. juli: Resultatløs solformørkelsesekspedisjon til Nord Norge |
1947: | (1-09) | Hassel tegner planetkarter i almanakken (fram til 1973) |
1947: | (1-45) | Hassel i almanakken (av red. Finn Johansen) |
1947: | (1-43) | I år har han tatt over 1.400 nordlysbilder |
1948: | (1-26) | "Ny komet oppdaget av norsk astronom" (Aftenposten) |
1948: | (1-27) | Nationen intervjuer O. Hassel |
1948: | (ref.) | Medlem av styret i Hjemmet for døve |
1948: | (ref.) | Medlem av Døves Menighetsråd i Oslo |
[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]
1951: | (1-15) | Hassel blir tilhenger av vegetarismen |
1953: | (1-51) | Pleiades-observasjon (okkultasjon) |
1953: | (avis) | Hassels månedlige stjernenoteringer i "Frisprog" 1953/54 |
1954: | (ref.) | O. Hassel blir fullmektig i klima-avdelingen |
1954: | (5-08) | 30. juni: Trist vær under total solformørkelse |
1955: | (2-05) | Alm skole (for døve) fikk en dreibart stjernekart av O. Hassel |
1957: | (1-09) | Sigurd Helle ville ha ham til ca. 1 måneds tjeneste med å klassifisere nordlystypene |
1957: | (1-46) | (og 1/47) Sputnik-historie |
1957: | (????) | 13. august: Prof. C. Størmer døde |
1958: | (2-19) | Olaf Hassels vekkeapparat (uviss hvilket år) |
1960: | (1-08) | (1-14, 1-15, 1-21) 7. mars: Novaoppdagelse |
1960: | (5-08) | "Jeg rettet kikkerten litt for høyt..." |
1960: | (1-34) | En fantastisk bedrift... (av Johnny Skorve) |
1960: | (????) | En foregangsmann (av red. E. Olha på lederside) |
1960: | (1-08) | (og 1-21) 3. mai: Innbudt til Vitenskapsakademiet og mottok kr 2.500 |
1960: | (????) | 4. mai: Kr. 5.000 fra Universitetet |
1960: | (1-21) | Æresbevisning |
1960: | O.Hassel fikk AAVSO-utmerkelsen |
[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]
1961: | (1-36) | Radiotale 7. april kl. 19.15: "Hassel fikk amerikansk utmerkelse" |
1964: | (2-63) | Echo I og Echo II krysser hverandre! |
1964: | (1-06) | Bonnevie-Svendsen nevnte om "julestjernen" 1934 i TV |
1965: | (2-45) | O. Hassel var på Håkonsvern Planetarium |
1966: | (1-09) | Hassel svarer på en rekke spørsmål fra en mann i India |
1967: | (1-09) | I våren ble han bedt av en advokat om å finne solens retning og høyde i Bærum 14. mars kl. 07.20, i forbindelse med en rettssak |
1968: | (1-15) | "..som pensjonist har jeg enda like mye..." |
1968: | (1-15) | Gikk av som formann i Døves Menighetsråd |
1969: | () | Olaf Hassel blir æresmedlem i Norsk Astronomisk Selskap |
1970: | () | Olaf Hassel skriver lange artikler (over flere numre) om solformørkelses-ekspedisjon til Florida (i Døves Tidsskrift) |
1970: | (2-01) | Undertegnede (Rune Anda) kommer i forbindelse med Olaf Hassel, i første omgang pr. brev. |
1970: | () | Olaf Hassels får Kongens fortjenstmedalje i gull |
1972> | (2-63) | Julianske periode |
1972: | () | Svekkende helsetilstand |
1972: | () | En lysende stjerne er sluknet. Olaf Hassel er død. |
[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]
Manuel dreibar 9,5 mm filmfremviser gitt som gave til døvemuseet
Omtaler/artikler:
Jeffrey Roberts, Gallaudet: Olaf Hassel
Dybdekart over Eikern og Fiskumvannet
The members
Rune Anda, abstracts: Olaf Hassel
Olaf Hassel på et eller annet språk
Deaf Scientists v/Reidun Guldal: Olaf Hassel
Deafscientists, Comets/NTID
Fremtredende kometer i det 20. århundre
Spørrekonkurranse
Jernbanebilde i Holmestrand