Sykkel-ruten
|
30. juni - 7. august 1975
Sykkeltur fra Bergen til Istanbul.
| Dato | Km | Fra | Til | Kveldstemp. |
| 01.07 | 115 | Amsterdam | Rotterdam | +31 |
| 02.07 | 128 | Rotterdam | Antwerpen | +23 |
| 03.07 | 108 | Antwerpen | Mons | +30 |
| 04.07 | 234 | Mons | Paris nord | ? |
| 05.07 | 28 | Paris nord | Paris sentrum | ? |
| 06.07 | 0 | Paris | Paris | ? |
| 07.07 | 129 | Paris | Sens | +30 |
| 08.07 | 119 | Sens | Avallon | +29 |
| 09.07 | 133 | Avallon | Charlon sur Saone | +29 |
| 10.07 | 170 | Charlon s. S. | Vienne | ? |
| 11.07 | 127 | Vienne | Montelimar | +26 |
| 12.07 | 203 | Montelimar | Marseille | ? |
| 13.07 | 0 | Marseille | Marseille | ? |
| 14.07 | 0 | Marseille | Marseille | +27 |
| 15.07 | 163 | Marseille | Cavalaire | +29 |
| 16.07 | 183 | Cavalaire | Ventimiglia | +27 |
| 17.07 | 169 | Ventimiglia | Savona | +29 |
| 18.07 | 111 | Savona | Levante | +28 |
| 19.07 | 169 | Levante | Pisa | ? |
| 20.07 | 180 | Pisa | Albinia | +29 |
| 21.07 | 150 | Albinia | Roma | +35 |
| 22.07 | 15 | Roma | Roma | ? |
| 23.07 | 0 | Roma | Roma | ? |
| 24.07 | 128 | Roma | Terracina | +36 |
| 25.07 | 172 | Terracina | Salerno | +27 |
| 26.07 | 85 | Salerno | Taranto (bil) | +27 |
| 27.07 | 75 | Taranto | Brindisi | ? |
| 28.07 | 130 | Patras | Korint | +27 |
| 29.07 | 92 | Korint | Athen | +30 |
| 30.07 | 0 | Athen | Athen | +30 |
| 31.07 | 40 | Athen | Larisa (bil) | +23 |
| 01.08 | 150 | Larisa | Thessaloniki | +24 |
| 02.08 | 100 | Thessaloniki | Stavros | ? |
| 03.08 | 100 | Stavros | Alexandropolis | ? |
| 04.08 | 155 | Alexandropolis | Tekirdag | +23 |
| 05.08 | 50 | Tekirdag | Istanbul | ? |
| 06.08 | 0 | Istanbul | Istanbul | ? |
